首页 > 冷水机 > 工业冷水机 > 产品介绍
工业冷水机
产品说明和作用:
1、 主机精选美日全新进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用。

2、 电气部分采用国际品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。

3、 进口意大利名厂水泵,大流量,效率高,恒久耐用。

4、 配备进口精密式数显温度控制器,能精确控制水温±1℃,设定温度范围 5 ℃ -50 ℃。

5、 全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷。

6、 水冷机组冷凝器为套管式,套内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好;风冷机组散热冷排,由翘片加上行列铜管组成,制造时采用二次

    翻边翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线,保证优质高效。

7 、静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
 

冷水机技术参数:

 型号 UXLT LX-03BP LX-05BP LX-07BP LX-08BP LX-10BP LX-12BP LX-15BP LX-20BP LX-25BP LX-30BP LX-40BP LX-50BP
冷冻能力 KCALHR 8500 10850 19850 21700 30550 38500 45400 61100 76300 91650 122200 153500
IU/HR 33745 43075 78800 86150 121280 152845 180238 242567 302911 363850 48513 609395
冷冻媒体 R22
压缩马达功率 KW 2.25 3.3 5.65 6 7.5 9 11.25 15 18.75 22.5 30 37.7
HP 3 4.5 7.5 8 10 12 15 20 25 30 40 50
冷却水量 L/MN 42 58 100 100 120 100 200 250 300 360 440 560
水管直径 MMI(INCH) 19(3/4") 19(3/4") 40(1") 40(2") 50(2") 50(2") 50(2") 65(2") 65(2") 65(2") 80(3") 80(3")
冷却风量 CFM 2320 3900 6200 7800 9200 10500 12600 18900 20400 22000 23600 25200
风扇直径 FAN& 350(14") 350(14")2 380(15")2 400(16")2 400(16")2 450(18")2 450(16")4 450(16")4 450(18")4 710(29")2 710(29")3 710(29")4
电压       380VV-440V/3PHASE(50Hz-60Hz)
水箱容量 MM(NCH) 65 65 100 100 160 160 200 250 300 380 500 620
水泵功率 KW 0.37 0.37 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25 3.75 3.75
HP 1/2 1/2 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5
水泵流量 L/MIN 80 80 130 180 200 300 380 420 590 590 700 700
使用时电流 A 6 9 13 15 19 22 27 38 45 55 72 88
尺寸 AMP 850*520*950 850*520*950 1200*600*1280 1200*600*1280 1400*600*1370 1500*600*1370 1600*650*1310 1600*650*1370 1700*600*1310 1800*650*1310 1800*650*1310 2000*650*1310
MM 940*560*1050 1170*640*1100 1400*690*1270 1400*690*1270 1400*690*1270 1600*7000*1300 1650*110*1400 1700*110*1400 1800*110*1400 2400*1100*2200 2600*1200*2200 3000*1200*2200
净重 KG 92 110 200 250 320 360 570 680 780 920 1180 1300
KG 130 150 260 320 400 450 600 730 850 980 1260 1420
本文关键词:工业冷水机

 

   冷冻机 冷水机 模温机 冷水机 模温机 冷水机 冷水机 风冷式冷水机 冷水机 压铸模温机 油温机 水温机 模温机 工业冷水机 风冷式冷水机 水冷式冷水机 模温机

联系电话:0769-87764899    手机:18929459899

版权所有:东莞制冷机械有限公司   地址:东莞市樟木头镇宝山工业区